Сплит-система LANZKRAFT Simple LSWH-25FC1N/LSAH-25FC1N настенного типа
20 500 ₽
- Описание
- Характеристики
Описание
ФИЛЬТР SILVER ION
Покрытие «Silver Ion» на фильтре постоянно высвобождает ионы серебра, тем самым эффективно убивая бактерии.
ФУНКЦИЯ QUIET
Тихий режим, при котором, отключается звуковой сигнал при нажатии кнопок пульта управления.
ФУНКЦИЯ CLEAN
Функция самоочистки. После выключения кондиционера, вентилятор продолжает работать еще некоторое время, осушая и предотвращая образование бактерий и плесени внутри кондиционера.
ФУНКЦИЯ ECO
Функция энергосбережения.
ФУНКЦИЯ SLEEP
Функция сон. При ее активации снижается уровень шума и выключается подсветка дисплея.
ФУНКЦИЯ TURBO
Функция Турбо используется для достижения заданной температуры в режиме охлаждения или обогрева за более короткое время.
ФУНКЦИЯ SWING
Функция движения горизонтальных жалюзи активирует/деактивирует автоматический режим их движения или позволяет установить заданное направление воздушного потока.
ФУНКЦИЯ TIMER
Кондиционер может быть отключен или включен автоматически в любое установленное время суток.
ФУНКЦИЯ ANTI-COLD-AIR
При включении режима обогрева, для исключения дискомфорта, вызванного потоком холодного воздуха, вентилятор внутреннего блока автоматически переключается на минимальную скорость, с последующим повышением скорости до установленного уровня, после прогрева теплообменника внутреннего блока до достаточной степени.
ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ
Обеспечивает контроль аварийных операций или неисправностей. Когда они появляются, система отключается автоматически. При этом ошибка защитного кода будет показана на внутреннем блоке.
ФУНКЦИЯ АВТОРЕСТАРТ
Кондиционер автоматически запоминает настройки работы при аварийном отключении электропитания. Он возвращается к предыдущим настройкам при возобновлении электропитания.
Модель | Внутренний блок | LSWH-20FC1N | LSWH-25FC1N | LSWH-35FC1N | LSWH-50FC1N | LSWH-70FC1N | |
Наружный блок | LSAH-20FC1N | LSAH-25FC1N | LSAH-35FC1N | LSAH-50FC1N | LSAH-70FC1N | ||
Питание | Ф-В/Гц | 1-220/50 | 1-220/50 | 1-220/50 | 1-220/50 | 1-220/50 | |
Охлаждение | Производительность | БТЕ/ч | 7000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Вт | 2050 | 2630 | 3510 | 5275 | 7030 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 639 | 817 | 1093 | 1638 | 2190 | |
Потребляемый ток | A | 2,90 | 3,71 | 4,97 | 7,45 | 9,95 | |
EER | Вт/Вт | 3,21 / A | 3,22 / A | 3,21 / A | 3,22 / A | 3,21 /A | |
Нагрев | Производительность | БТЕ/ч | 7200 | 9200 | 12200 | 18200 | 24200 |
Вт | 2110 | 2690 | 3570 | 5334 | 7090 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 584 | 743 | 986 | 1476 | 1959 | |
Потребляемый ток | A | 2,66 | 3,38 | 4,48 | 6,71 | 8,90 | |
COP | Вт/Вт | 3,61 | 3,62 | 3,62 | 3,61 | 3,62 | |
Влага, удаляемая в режиме осушения | мл/ч | 830 | 1062 | 1421 | 2128 | 2847 | |
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 3,89 | 4,98 | 6,66 | 9,97 | 13 | |
Максимальный потребляемый ток | A | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | |
Компрессор | Тип | ASN76V13UZDC1 | ASN89V02VDZ | ASM130V01VDZ | PA185M2C-4FT2 | ASL211SV-C7LQ1 | |
Марка | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ||
Модель | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | ||
Расход воздуха ВБ (Выс.) | м3/ч | 400 | 450 | 550 | 820 | 1000 | |
Уровень шума ВБ | дБ(А) | 38/36/34 | 38/36/34 | 40/38/36 | 42/40/38 | 44/42/39 | |
Внутренний блок | Габариты | мм | 720×201×270 | 720×201×270 | 790×199×270 | 900×218×291 | 900×218×291 |
Упаковка | мм | 800×265×330 | 800×265×330 | 860×265×335 | 970×290×345 | 970×290×345 | |
Вес нетто | кг | 7 | 7 | 8 | 10,5 | 10.5 | |
Вес брутто | кг | 8 | 8 | 10 | 12,5 | 12.5 | |
Уровень шума НБ | дБ(А) | 49 | 50 | 52 | 55 | 56 | |
Наружный блок | Габариты | мм | 635×458×240 | 635×458×240 | 660×530×240 | 780×542×256 | 820×635×310 |
Упаковка | мм | 755×515×325 | 755×515×325 | 775×581×339 | 900×600×340 | 972×680×400 | |
Вес нетто | кг | 20 | 21,5 | 25 | 33 | 37 | |
Вес брутто | кг | 22 | 23,5 | 28 | 35 | 40 | |
Хладагент | Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
заводская заправка | г | 440 | 530 | 630 | 1100 | 1200 | |
Диапазон рабочего давления | МПа | 1.15/4.15 | 1.15/4.15 | 1.15/4.15 | 1.15/4.15 | 1.15/4.15 | |
Трубы хладагента | Жидкость / газ | мм | φ6/φ9.52 | φ6/φ9.52 | φ6/φ9.52 | φ6/φ12 | φ6/φ15.88 |
Максимальная длина | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Макс. перепад высот | м | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | |
Пульт управления | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | ||
Диапазон температур | В помещении (холод/ тепло) | oC | 16~32/0~32 | 16~32/0~32 | 16~32/0~32 | 16~32/0~32 | 16~32/0~32 |
На улице (холод/ тепло) | oC | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | |
Площадь кондиционируемого помещения | м2 | 15~20 | 20~25 | 30-35 | 45-50 | 67-70 |
Детали
Производитель | LANZKRAFT |
---|---|
Площадь помещения | до 26 м2 |
Инверторный | Нет |
Система тепло/холод | Да |